先日、逆日歩の予測値と危険度を載せました。
そこで、今日は逆日歩の答え合わせをしていきたいと思います。
外れ値が多すぎると、また計算方法を考え直さないといけませんので。
前回の記事はこちら
2月のおすすめ優待銘柄と逆日歩危険度予報 | 株主優待サラリーマンがFIREを達成するまでの軌跡
今日は泊まりです。 2月末の権利確定日が近づいてきましたので、おすすめ優待銘柄と、独自に計算して算出した逆日歩の危険度をまとめていきます。 今日の晩御飯 今日の晩御…
にほんブログ村
目次
2024年2月末の逆日歩一覧
コード | 会社名 | 株価(円) | 逆日歩予想(円) | 逆日歩危険度 | 逆日歩(円) |
---|---|---|---|---|---|
2686 | ジーフット | 300 | データなし | データなし | データなし |
3048 | ビックカメラ | 1280 | 189±243 | 2298 | 120 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2065 | 409±436 | 17855 | 345 |
3141 | ウエルシアHD | 2638 | 244±96 | 2944 | 220 |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケットHD | 996 | 536±965 | 17228 | 70 |
3387 | クリエイト・レストランツHD | 1081 | 707±837 | 29601 | 880 |
3492 | タカラレーベン不動産 | 98000 | データなし | データなし | データなし |
3543 | コメダHD | 2737 | 235±168 | 3958 | 175 |
4343 | イオンファンタジー | 2511 | 364±180 | 2183 | 80 |
7630 | 壱番屋 | 6050 | 517±170 | 8809 | 120 |
7649 | スギHD | 7208 | 371±249 | 3076 | 85 |
8200 | リンガーハット | 2348 | 556±664 | 22361 | 80 |
8267 | イオン | 3565 | 238±51 | 243 | 115 |
8905 | イオンモール | 1828 | 418±421 | 5866 | 380 |
9861 | 吉野家HD | 3191 | 338±359 | 4863 | 130 |
9946 | ミニストップ | 1631 | 452±489 | 14741 | 160 |
9974 | ベルク | 6560 | 302±233 | 7039 | 320 |
まとめ&感想
今回は全体的に低めの逆日歩だったように感じました。
一番危険度の高かった、クリエイト・レストランツHDが逆日歩が一番高い結果となりました。
それでも今回は利回りとしてはマイナスにはならなかったです。
NISAへ資金が流れて、みんなの手持ち資金が減っているのか?
今回大きく値は外れてはいないので、また3月分も予測値をこれで算出していきたいと思います。
コメント