先日、逆日歩の予測値と危険度を載せました。
そこで、今日は逆日歩の答え合わせをしていきたいと思います。
外れ値が多すぎると、また計算方法を考え直さないといけませんので。
前回の記事はこちら
3月のおすすめ優待銘柄と逆日歩危険度予報
3月末の権利確定日が近づいてきましたので、おすすめ優待銘柄と、独自に計算して算出した逆日歩の危険度をまとめていきます。 にほんブログ村 3月のおすすめ優待銘柄と…
にほんブログ村
目次
2024年3月末の逆日歩一覧
コード | 会社名 | 逆日歩予想(円) | 逆日歩危険度 | 逆日歩(円) |
---|---|---|---|---|
1762 | 高松コンストラクショングループ | 421±213 | 5980 | 720 |
3397 | トリドールHD | 704±1291 | 30301 | 150 |
3563 | スシロー | 13±4 | 4 | 0 |
4661 | オリエンタルランド | 247±117 | 2067 | 0 |
4733 | OBC | データなし | データなし | データなし |
7164 | 全国保証 | 894±669 | 19919 | 2580 |
7421 | カッパ・クリエイト | 716±929 | 22190 | 360 |
7550 | ゼンショーHD | 314±422 | 11047 | 15 |
7616 | コロワイド | 1791±1923 | 86117 | 5175 |
7942 | JSP | 571±507 | 9652 | 345 |
8153 | モスフードサービス | 300±279 | 8356 | 240 |
8159 | 立花エレテック | 312±289 | 4510 | 585 |
8281 | ゼビオHD | 85±110 | 234 | 180 |
8424 | 芙蓉総合リース | 1082±722 | 26055 | 2610 |
8425 | みずほリース | 627±206 | 4305 | データなし |
8566 | リコーリース | 959±798 | 38255 | 1170 |
9041 | 近鉄グループHD | 371±338 | 1564 | 285 |
9201 | 日本航空(JAL) | 342±381 | 4341 | 0 |
9202 | 全日空(ANA) | 223±378 | 2803 | 210 |
9675 | 常磐興産 | 119±150 | 357 | 15 |
9828 | 元気寿司 | 489±731 | 23824 | 30 |
9843 | ニトリ | 3±5 | 0 | 450 |
まとめ&感想
今回は全体的に予想通りな感じでした。
一番危険度の高かった、コロワイドが逆日歩が一番高い結果となりました。
NISAへ資金が流れて手持ち資金が減っているかと思いましたが、全然そんなことないという結果になりました。やはり人気な銘柄は注意が必要そうです。
今回も大きく値は外れてはいないので、また3月分も予測値をこれで算出していきたいと思います。
コメント