会社概要
イオン株式会社(AEON)は、日本を代表する総合小売企業として広く知られています。イオンモールをはじめとする大型ショッピングセンターを全国で展開し、幅広い商品を取り扱っています。また、イオンは地域社会との共生を掲げ、環境保護や地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。株主には配当や株主優待の特典があり、優待生活を楽しむ多くの株主がいます。
権利確定日
2月末、8月末
配当
予想配当
| 権利確定日 | 1株あたり予想配当(円) |
|---|---|
| 2024/8/30 | 20 |
確定配当
| 権利確定日 | 1株あたり確定配当(円) |
|---|---|
| 2024/2/29 | 18 |
| 2023/8/31 | 18 |
| 2023/2/28 | 18 |
株主優待
| 優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待カード(オーナーズカード) | 3% | 100株以上 | 新規株主に対して案内所を送付 半期100万円を限度とする買物金額に対し、保有株数に応じた割合で返金 |
| 4% | 500株以上 | ||
| 5% | 1000株以上 | ||
| 7% | 3000株以上 | ||
| 自社ギフトカード | 2000円相当 | 1000株以上 | (2月のみ) 3年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
| 4000円相当 | 2000株以上 | ||
| 6000円相当 | 3000株以上 | ||
| 10000円相当 | 5000株以上 | ||

