3月末の権利確定日が近づいてきましたので、おすすめ優待銘柄と、独自に計算して算出した逆日歩の危険度をまとめていきます。
にほんブログ村
目次
3月のおすすめ優待銘柄とデータ一覧
3月のおすすめ優待銘柄と独自に計算して算出した逆日歩予想と逆日歩危険度一覧です。
逆日歩予想の数字は、70%の確率で逆日歩がこのデータの中に収まってきます。
あくまで確率なので30%の確率でこの範囲外もあり得ますので、各自でこの数字を参考にして、投資は自己責任でお願いします。
逆日歩危険度は数字が大きいほど逆日歩が発生する可能性が高く、また逆日歩が高額になる可能性が高いです。
こちらもあくまで予想なので、各自でこの数字を参考にして、投資は自己責任でお願いします。
コード | 会社名 | 株価(円) | 逆日歩予想(円) | 逆日歩危険度 |
---|---|---|---|---|
1762 | 高松コンストラクショングループ | 2016 | 421±213 | 5980 |
3397 | トリドールHD | 4210 | 704±1291 | 30301 |
3563 | スシロー | 3023 | 13±4 | 4 |
4661 | オリエンタルランド | 25195 | 247±117 | 2067 |
4733 | OBC | 4745 | データなし | データなし |
7164 | 全国保証 | 5690 | 894±669 | 19919 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1657 | 716±929 | 22190 |
7550 | ゼンショーHD | 6485 | 314±422 | 11047 |
7616 | コロワイド | 2228 | 1791±1923 | 86117 |
7942 | JSP | 2317 | 571±507 | 9652 |
8153 | モスフードサービス | 3490 | 300±279 | 8356 |
8159 | 立花エレテック | 3400 | 312±289 | 4510 |
8281 | ゼビオHD | 1001 | 85±110 | 234 |
8424 | 芙蓉総合リース | 13800 | 1082±722 | 26055 |
8425 | みずほリース | 5750 | 627±206 | 4305 |
8566 | リコーリース | 5550 | 959±798 | 38255 |
9041 | 近鉄グループHD | 4664 | 371±338 | 1564 |
9201 | 日本航空(JAL) | 2910 | 342±381 | 4341 |
9202 | 全日空(ANA) | 3224 | 223±378 | 2803 |
9675 | 常磐興産 | 1259 | 119±150 | 357 |
9828 | 元気寿司 | 3295 | 489±731 | 23824 |
9843 | ニトリ | 23780 | 3±5 | 0 |
トリドールHD、スシロー、ニトリはデータ数が少ないので値の信頼性が少し低いかもしれません。
先月の結果を見ると、これより全体的に低くなることが予想されます。
要望はコメント欄で受け付けます
あくまで個人的にデータを集めて計算して算出したデータなので、もし「この銘柄のデータも出して欲しい」などの要望があればコメント欄に書いていただければ、できる限り算出していきたいと思います。
データがない場合もありますので、その場合はご容赦ください。
では、また。
コメント